KUIDAS SUURUST VALIDA


NAISED Pikkus (cm) Rinnaümbermõõt Talje Puusad
Ümbermõõt (cm)
xxs 162-165 80-84 62-66 88-92
xs 162-165 84-88 66-70 92-96
s 165-168 88-92 70-74 96-100
m 168-171 92-96 74-78 100-104
l 171-174 96-102 78-84 104-110
xl 174-177 102-108 84-90 110-116
2xl 174-177 108-114 90-96 116-122
3xl 174-177 114-120 96-102 122-128

 

MEHED Pikkus (cm) Rinnaümbermõõt Talje Puusad
Ümbermõõt (cm)
s 173-176 90-96 82-86 94-98
m 176-179 96-102 86-90 98-102
l 179-182 102-108 90-94 102-106
xl 182-185 108-114 94-98 106-110
2xl 185-188 114-120 98-102 110-114
3xl 185-188 120-126 102-106 114-118
4xl 185-188 126-132 106-110 118-122
5xl 185-188 132-138 110-114 122-126

Adrex OÜ

  • Registrikood - 14763061
  • KMKR - EE102180462
  • Mere 7/11, Pärnu 80042 (füüsiline pood puudub)
  • info@ksport.ee
  • +372 53333441